基本信息
楼盘名称: | 翡翠海棠湾 | 建成年代: | 2022年12月30日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 塔楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(70年产权) | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 仁寿嘉信房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 商务大道480号翡翠城营销中心(水体公园旁) |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2019年10月18日 开盘提醒 | 交房时间: | 2022年12月30日 |
售楼地址: | 商务大道480号翡翠城海棠湾营销中心(水体公园旁) | 售楼电话: | 4001560036-432719 |
2020仁房预售证第0605号 | 2020-06-02 | 1#、2#、3#、其中1#为两个单元,两梯五户,总高26层;2#、3#、为一个单元,总高26层; |
价格信息 变价通知查看更多
2023-02-20 | 8600元/㎡ | |||
2023-01-12 | 8600元/㎡ | |||
2022-12-21 | 8600元/㎡ | |||
2022-11-28 | 8600元/㎡ | |||
2022-10-20 | 8600元/㎡ | |||
2022-06-08 | 8600元/㎡ | |||
2022-05-06 | 8600元/㎡ | |||
2022-03-17 | 8600元/㎡ | |||
2021-08-15 | 8800元/㎡ | 8600元/㎡ | 8400元/㎡ | 均价8600元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 33333平方米 | 建筑面积: | 100025平方米 |
容积率: | 3 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 985个车位 | 楼栋总数: | 7 |
总户数: | 1096 | 物业公司: | 华润置地(成都)物业服务有限公司 |
物业费: | 1.9元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 1.9元/月/㎡ | ||
周边配套: | 爱琴海大型购物广场,生活便利,项目自带两层商业 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 层高3米 | ||
供暖方式: | 民用水电 |
楼盘简介